Results calendar · Thursday
Quarterly Results on 5 November 2026
251 companies have a board meeting for financial results listed for Thursday, 5 November 2026. 4 of them are in the NIFTY 500 stock directory, including Bharti Airtel Limited, Mahindra & Mahindra Limited, Oil & Natural Gas Corporation Limited, Titan Company Limited. 53 meetings mention unaudited results and 2 meetings mention audited results.
| Symbol | Company | Results type | Purpose |
|---|---|---|---|
| AADHARHFC | Aadhar Housing Finance Limited | Unaudited | Financial Results |
| ABFRL | Aditya Birla Fashion and Retail Limited | Unaudited | Financial Results |
| ADFFOODS | ADF Foods Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| AGARWALEYE | Dr. Agarwal's Health Care Limited | — | Financial Results |
| ALPINETEX | Alpine Texworld Limited | — | Financial Results |
| AMAGI | Amagi Media Labs Limited | — | Financial Results |
| AMBICAAGAR | Ambica Agarbathies & Aroma industries Limited | — | Financial Results |
| ANTGRAPHIC | Antarctica Limited | — | Financial Results |
| APOLLOPIPE | Apollo Pipes Limited | — | Financial Results |
| ARMEE | ArMee Infotech Limited | — | Financial Results |
| ARROWGREEN | Arrow Greentech Limited | — | Financial Results |
| ARTNIRMAN | Art Nirman Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ARVSMART | Arvind SmartSpaces Limited | — | Financial Results |
| ASHAPURMIN | Ashapura Minechem Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| ASHOKA | Ashoka Buildcon Limited | — | Financial Results |
| ASTRAL | Astral Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| ASTRAZEN | AstraZeneca Pharma India Limited | — | Financial Results |
| AURUS | AURUS GEM CORPORATION LIMITED | — | Financial Results |
| AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| AWHCL | Antony Waste Handling Cell Limited | Unaudited | Financial Results |
| BAGFILMS | B.A.G Films and Media Limited | — | Financial Results |
| BCONCEPTS | Brand Concepts Limited | Unaudited | Financial Results |
| BCPL | BCPL Railway Infrastructure Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| BELLACASA | Bella Casa Fashion & Retail Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| BEML | BEML Limited | — | Financial Results |
| BERGEPAINT | Berger Paints (I) Limited | — | Financial Results |
| BGLOBAL | Bharatiya Global Infomedia Limited | — | Financial Results |
| BHARATFORG | Bharat Forge Limited | — | Financial Results |
| BHARTIARTL | Bharti Airtel Limited | Audited | Financial Results |
| BHARTIHEXA | Bharti Hexacom Limited | Audited | Financial Results |
| BIKAJI | Bikaji Foods International Limited | — | Financial Results |
| BIRLACABLE | Birla Cable Limited | — | Financial Results |
| BLUEJET | Blue Jet Healthcare Limited | — | Financial Results |
| BRITANNIA | Britannia Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| BUILDPRO | Shankara Buildpro Limited | — | Financial Results |
| BYKE | The Byke Hospitality Ltd | — | Financial Results/Other business matters |
| CAMPUS | Campus Activewear Limited | — | Financial Results |
| CEIGALL | Ceigall India Limited | — | Financial Results |
| CELLO | Cello World Limited | — | Financial Results |
| CEMPRO | Cemindia Projects Limited | — | Financial Results |
| CESC | CESC Limited | — | Financial Results |
| CPPLUS | Aditya Infotech Limited | Unaudited | Financial Results |
| CREST | Crest Ventures Limited | Unaudited | Financial Results |
| DBREALTY | Valor Estate Limited | Unaudited | Financial Results |
| DCI | DC Infotech and Communication Limited | — | Financial Results |
| DEVIT | Dev Information Technology Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| DHRUV | Dhruv Consultancy Services Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| DPWIRES | D P Wires Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| DUCON | Ducon Infratechnologies Limited | — | Financial Results |
| EIEL | Enviro Infra Engineers Limited | — | Financial Results |
| ELDEHSG | Eldeco Housing And Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| ELIN | Elin Electronics Limited | — | Financial Results |
| EMAMILTD | Emami Limited | — | Financial Results/Dividend/Other business matters |
| EMIL | Electronics Mart India Limited | — | Financial Results |
| EUROPRATIK | Euro Pratik Sales Limited | — | Financial Results |
| EXCELSOFT | Excelsoft Technologies Limited | — | Financial Results |
| FERMENTA | Fermenta Biotech Limited | Unaudited | Financial Results |
| FINKURVE | Finkurve Financial Services Limited | — | Financial Results |
| FMNL | Future Market Networks Limited | — | Financial Results |
| FOCUS | Focus Lighting and Fixtures Limited | Unaudited | Financial Results |
| FOODSIN | Foods & Inns Limited | — | Financial Results |
| FORTIS | Fortis Healthcare Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| GALAPREC | Gala Precision Engineering Limited | — | Financial Results |
| GAYAHWS | Gayatri Highways Limited | — | Financial Results |
| GCSL | Gretex Corporate Services Limited | — | Financial Results |
| GERMAN | German Green Steel and Power Limited | — | Financial Results |
| GHCLTEXTIL | GHCL Textiles Limited | — | Financial Results |
| GIPCL | Gujarat Industries Power Company Limited | — | Financial Results |
| GKWLIMITED | GKW Limited | Unaudited | Financial Results |
| GLENMARK | Glenmark Pharmaceuticals Limited | — | Financial Results |
| GLOBE | GLOBE ENTERPRISES (INDIA) LIMITED | — | Financial Results/Other business matters |
| GLOSTERLTD | Gloster Limited | — | Financial Results |
| GOACARBON | Goa Carbon Limited | — | Financial Results |
| GODFRYPHLP | Godfrey Phillips India Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| GODIGIT | Go Digit General Insurance Limited | — | Financial Results |
| GOKEX | Gokaldas Exports Limited | — | Financial Results |
| GPTHEALTH | GPT Healthcare Limited | — | Financial Results/Dividend |
| GREENLAM | Greenlam Industries Limited | — | Financial Results |
| GTL | GTL Limited | — | Financial Results |
| GUJALKALI | Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| GUJENERGY | GUJARAT ENERGY LIMITED | — | Financial Results |
| HAPPYFORGE | Happy Forgings Limited | — | Financial Results |
| HBSL | HB Stockholdings Limited | Unaudited | Financial Results |
| HCC | Hindustan Construction Company Limited | — | Financial Results |
| HCG | Healthcare Global Enterprises Limited | Unaudited | Financial Results |
| HCL-INSYS | HCL Infosystems Limited | — | Financial Results |
| HEMIPROP | Hemisphere Properties India Limited | — | Financial Results |
| HESTERBIO | Hester Biosciences Limited | — | Financial Results |
| HEXATRADEX | Hexa Tradex Limited | — | Financial Results |
| HINDCOMPOS | Hindustan Composites Limited | — | Financial Results |
| HINDCON | Hindcon Chemicals Limited | — | Financial Results |
| HITECH | Hi-Tech Pipes Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| HNDFDS | Hindustan Foods Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| HONDAPOWER | Honda India Power Products Limited | — | Financial Results |
| HPAL | HP Adhesives Limited | — | Financial Results |
| HPL | HPL Electric & Power Limited | — | Financial Results |
| HTMEDIA | HT Media Limited | — | Financial Results |
| IBULLSLTD | Indiabulls Limited | — | Financial Results |
| ICEMAKE | Ice Make Refrigeration Limited | — | Financial Results |
| IGARASHI | Igarashi Motors India Limited | — | Financial Results |
| IGPL | IG Petrochemicals Limited | — | Financial Results/Dividend |
| IKIO | IKIO Technologies Limited | Unaudited | Financial Results |
| IKS | Inventurus Knowledge Solutions Limited | Unaudited | Financial Results |
| INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Limited | — | Financial Results |
| INDIASHLTR | India Shelter Finance Corporation Limited | — | Financial Results |
| INDOWIND | Indowind Energy Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| INSECTICID | Insecticides (India) Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| IPCALAB | IPCA Laboratories Limited | — | Financial Results |
| IRB | IRB Infrastructure Developers Limited | — | Financial Results/Dividend |
| IRIS | IRIS RegTech Solutions Limited | — | Financial Results |
| IVALUE | Ivalue Infosolutions Limited | Unaudited | Financial Results |
| JAIBALAJI | Jai Balaji Industries Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| JARO | Jaro Institute of Technology Management and Research Limited | — | Financial Results |
| JINDWORLD | Jindal Worldwide Limited | Unaudited | Financial Results |
| JITFINFRA | JITF Infralogistics Limited | — | Financial Results |
| JNKINDIA | JNK India Limited | Unaudited | Financial Results |
| JUBLCPL | Jubilant Agri and Consumer Products Limited | Unaudited | Financial Results |
| JUNIPER | Juniper Hotels Limited | — | Financial Results |
| JYOTIRES | Jyoti Resins & Adhesives Limited | — | Financial Results |
| KALYANIFRG | Kalyani Forge Limited | Unaudited | Financial Results/Fund Raising |
| KARAMTARA | Karamtara Engineering Limited | Unaudited | Financial Results |
| KHADIM | Khadim India Limited | — | Financial Results |
| KINGFA | Kingfa Science & Technology (India) Limited | — | Financial Results |
| KIRIINDUS | Kiri Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| KMSUGAR | K.M.Sugar Mills Limited | — | Financial Results |
| KOTARISUG | Kothari Sugars And Chemicals Limited | Unaudited | Financial Results |
| KPIL | Kalpataru Projects International Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| KRITI | Kriti Industries (India) Limited | — | Financial Results |
| KRITIKA | Kritika Wires Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| KRITINUT | Kriti Nutrients Limited | — | Financial Results |
| KRONOX | Kronox Lab Sciences Limited | — | Financial Results |
| KUSUMGAR | Kusumgar Limited | — | Financial Results |
| LATTEYS | Latteys Industries Limited | — | Financial Results |
| LEMERITE | Le Merite Exports Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| LEMONTREE | Lemon Tree Hotels Limited | — | Financial Results |
| LGEINDIA | LG Electronics India Limited | — | Financial Results |
| LICI | Life Insurance Corporation Of India | — | Financial Results |
| LINC | Linc Limited | — | Financial Results |
| LLOYDSENT | Lloyds Enterprises Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| LXCHEM | Laxmi Organic Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| M&M | Mahindra & Mahindra Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| MAHESHWARI | Maheshwari Logistics Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| MAITHANALL | Maithan Alloys Limited | — | Financial Results |
| MANGALAM | Mangalam Drugs And Organics Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| MANYAVAR | Vedant Fashions Limited | Unaudited | Financial Results |
| MBEL | M & B Engineering Limited | — | Financial Results |
| MFML | Mahalaxmi Fabric Mills Limited | Unaudited | Financial Results |
| MMFL | MM Forgings Limited | — | Financial Results |
| MODINATUR | Modi Naturals Limited | Unaudited | Financial Results |
| MOLBIO | Molbio Diagnostics Limited | Unaudited | Financial Results |
| MONEYVIEW | Moneyview Limited | Unaudited | Financial Results |
| MOTHERSON | Samvardhana Motherson International Limited | Unaudited | Financial Results |
| MPHASIS | MphasiS Limited | — | Financial Results |
| MUFIN | Mufin Green Finance Limited | Unaudited | Financial Results |
| MUKTAARTS | Mukta Arts Limited | — | Financial Results |
| MUTHOOTCAP | Muthoot Capital Services Limited | — | Financial Results |
| MUTHOOTMF | Muthoot Microfin Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| NBCC | NBCC (India) Limited | — | Financial Results/Dividend |
| NBIFIN | N. B. I. Industrial Finance Company Limited | — | Financial Results |
| NCC | NCC Limited | — | Financial Results |
| NIMBSPROJ | Nimbus Projects Limited | Unaudited | Financial Results |
| OILCOUNTUB | Oil Country Tubular Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ONGC | Oil & Natural Gas Corporation Limited | — | Financial Results/Dividend |
| OPTIEMUS | Optiemus Infracom Limited | — | Financial Results/Fund Raising |
| ORIENTLTD | Orient Press Limited | — | Financial Results |
| ORIENTPPR | Orient Paper & Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| PARASHLTH | Paras Healthcare Limited | — | Financial Results |
| PARASPETRO | Paras Petrofils Limited | — | Financial Results |
| PATELENG | Patel Engineering Limited | — | Financial Results |
| PGIL | Pearl Global Industries Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| POLYMED | Poly Medicure Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| POWERICA | Powerica Limited | — | Financial Results |
| PRABHA | Prabha Energy Limited | — | Financial Results |
| PRAXIS | Praxis Home Retail Limited | Unaudited | Financial Results |
| PREMIER | Premier Limited | — | Financial Results |
| PRESTIGE | Prestige Estates Projects Limited | — | Financial Results |
| PRITIKAUTO | Pritika Auto Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| PROTEAN | Protean eGov Technologies Limited | — | Financial Results |
| RAMANEWS | Shree Rama Newsprint Limited | — | Financial Results |
| RAMCOCEM | The Ramco Cements Limited | — | Financial Results |
| RATEGAIN | Rategain Travel Technologies Limited | — | Financial Results |
| RELCHEMQ | Reliance Chemotex Industries Limited | — | Financial Results |
| REPCOHOME | Repco Home Finance Limited | — | Financial Results/Dividend |
| RETAIL | JHS Svendgaard Retail Ventures Limited | — | Financial Results |
| RHL | Robust Hotels Limited | — | Financial Results |
| RMCL | Radha Madhav Corporation Limited | — | Financial Results |
| RNBDENIMS | R&B Denims Limited | — | Financial Results |
| ROADSTAR | Roadstar Infra Investment Trust | — | Financial Results |
| ROML | Raj Oil Mills Limited | — | Financial Results |
| RPSGVENT | RPSG VENTURES LIMITED | Unaudited | Financial Results |
| RPTECH | Rashi Peripherals Limited | — | Financial Results |
| RUBICON | Rubicon Research Limited | — | Financial Results |
| RUDRA | Rudra Global Infra Products Limited | — | Financial Results |
| SAATVIKGL | Saatvik Green Energy Limited | — | Financial Results |
| SABEVENTS | Sab Events & Governance Now Media Limited | — | Financial Results |
| SAFARI | Safari Industries (India) Limited | — | Financial Results/Dividend |
| SAILIFE | Sai Life Sciences Limited | — | Financial Results |
| SAMPANN | Sampann Utpadan India Limited | — | Financial Results |
| SANDHAR | Sandhar Technologies Limited | — | Financial Results |
| SANSERA | Sansera Engineering Limited | — | Financial Results |
| SCHNEIDER | Schneider Electric Infrastructure Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SETL | Standard Engineering Technology Limited | — | Financial Results |
| SHAH | Shah Metacorp Limited | — | Financial Results |
| SHANKESH | Shankesh Jewellers Limited | — | Financial Results |
| SHILPAMED | Shilpa Medicare Limited | — | Financial Results |
| SHIPROCKET | Shiprocket Limited | Unaudited | Financial Results |
| SHRENIK | Shrenik Limited | — | Financial Results |
| SHYAMCENT | Shyam Century Ferrous Limited | — | Financial Results |
| SIGNATURE | Signatureglobal (India) Limited | — | Financial Results |
| SINCLAIR | Sinclairs Hotels Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SMT | Sahajanand Medical Technologies Limited | — | Financial Results |
| SONATSOFTW | Sonata Software Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| SPENCERS | Spencer's Retail Limited | — | Financial Results |
| SULA | Sula Vineyards Limited | — | Financial Results |
| SUNDROP | Sundrop Brands Limited | Unaudited | Financial Results |
| SUPERSPIN | Super Spinning Mills Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SUVEN | Suven Life Sciences Limited | — | Financial Results |
| SUVIDHAA | Suvidhaa Infoserve Limited | — | Financial Results |
| SYMBIOTEC | Symbiotec Pharmalab Limited | Unaudited | Financial Results |
| TARC | TARC Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| TASTYBITE | Tasty Bite Eatables Limited | — | Financial Results |
| TCIEXP | TCI Express Limited | — | Financial Results |
| TCPLPACK | TCPL Packaging Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| TEAMLEASE | Teamlease Services Limited | — | Financial Results |
| TEGA | Tega Industries Limited | — | Financial Results |
| TEXINFRA | Texmaco Infrastructure & Holdings Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| TEXRAIL | Texmaco Rail & Engineering Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| THEMISMED | Themis Medicare Limited | Unaudited | Financial Results |
| THERMAX | Thermax Limited | — | Financial Results |
| TIINDIA | Tube Investments of India Limited | — | Financial Results |
| TIMETECHNO | Time Technoplast Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| TIRUMALCHM | Thirumalai Chemicals Limited | — | Financial Results |
| TIRUPATIFL | Tirupati Forge Limited | — | Financial Results |
| TITAN | Titan Company Limited | — | Financial Results |
| TONBO | Tonbo Imaging India Limited | Unaudited | Financial Results |
| UGROCAP | Ugro Capital Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| UNIVASTU | Univastu India Limited | — | Financial Results |
| UNOMINDA | UNO Minda Limited | — | Financial Results |
| URJA | Urja Global Limited | — | Financial Results |
| UTLSOLAR | Fujiyama Power Systems Limited | — | Financial Results |
| VALIANTORG | Valiant Organics Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| VEEDOL | Veedol Corporation Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| VEEGALAND | Veegaland Developers Limited | — | Financial Results |
| VENUSPIPES | Venus Pipes & Tubes Limited | — | Financial Results/Dividend |
| VIKRAN | Vikran Engineering Limited | — | Financial Results |
| VMSTMT | VMS TMT Limited | — | Financial Results |
| VSTTILLERS | V.S.T Tillers Tractors Limited | — | Financial Results |
| VTMLTD | VTM Limited | — | Financial Results |
| WABAG | VA Tech Wabag Limited | Unaudited | Financial Results |
| WELENT | Welspun Enterprises Limited | Unaudited | Financial Results |
| WINDLAS | Windlas Biotech Limited | — | Financial Results |
Board meeting dates as listed by NSE, updated 3 Nov 2026, 9:00 am IST. A listed meeting does not mean results are final or on time.
Own one of these companies?
This page shares data only. For a view that takes your own holding and goal into account, ask Samjho Bhai, our free portfolio review tool.
Ask Samjho Bhai →Frequently asked questions
Which companies announce results on 5 November 2026?
251 companies are listed: Aadhar Housing Finance Limited, Aditya Birla Fashion and Retail Limited, ADF Foods Limited, Dr. Agarwal's Health Care Limited, Alpine Texworld Limited and others.
Can a results date change?
Yes. A company can reschedule a board meeting. The company's own announcement on the exchange is the final word.
Educational information, not investment advice. Market Dekho is not a SEBI-registered Research Analyst or Investment Adviser. Figures come from public data providers, can be delayed or contain errors, and are shown as facts only.