Results calendar · Friday
Quarterly Results on 6 November 2026
94 companies have a board meeting for financial results listed for Friday, 6 November 2026. 1 of them is in the NIFTY 500 stock directory, including Hindalco Industries Limited. 23 meetings mention unaudited results and 1 meeting mention audited results.
| Symbol | Company | Results type | Purpose |
|---|---|---|---|
| 3MINDIA | 3M India Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| AGIIL | Agi Infra Limited | — | Financial Results |
| AJAXENGG | Ajax Engineering Limited | — | Financial Results |
| AKASH | Akash Infra Projects Limited | — | Financial Results |
| ALEMBICLTD | Alembic Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ANUP | The Anup Engineering Limited | — | Financial Results |
| ASTERDM | Aster DM Quality Care Limited | — | Financial Results |
| AUTOIND | Autoline Industries Limited | — | Financial Results |
| AZAD | Azad Engineering Limited | Unaudited | Financial Results |
| BAJEL | Bajel Projects Limited | — | Financial Results |
| BANCOINDIA | Banco Products (I) Limited | — | Financial Results |
| BFUTILITIE | BF Utilities Limited | Unaudited | Financial Results |
| BLUEBLENDS | Blue Blends (I) Limited | Unaudited | Financial Results |
| BLUEDART | Blue Dart Express Limited | — | Financial Results |
| BLUSPRING | Bluspring Enterprises Limited | Unaudited | Financial Results |
| BOMDYEING | Bombay Dyeing & Mfg Company Limited | — | Financial Results |
| BOSCHLTD | Bosch Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| CARRARO | Carraro India Limited | Unaudited | Financial Results |
| CCAVENUE | AvenuesAI Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Limited | Unaudited | Financial Results |
| CIFL | Capital India Finance Limited | Unaudited | Financial Results |
| CITIUSINVT | Citius TransNet Investment Trust | — | Financial Results/Dividend |
| CMRGREEN | CMR Green Technologies Limited | — | Financial Results |
| COFFEEDAY | Coffee Day Enterprises Limited | — | Financial Results |
| COHANCE | Cohance Lifesciences Limited | — | Financial Results |
| CORDSCABLE | Cords Cable Industries Limited | — | Financial Results |
| CRESTO | CRESTO TECHNO LIMITED | — | Financial Results |
| DATAPATTNS | Data Patterns (India) Limited | — | Financial Results |
| DENTA | Denta Water and Infra Solutions Limited | — | Financial Results |
| DTIL | Dhunseri Tea & Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| DVL | Dhunseri Ventures Limited | Unaudited | Financial Results |
| DYNAMATECH | Dynamatic Technologies Limited | — | Financial Results/Dividend |
| ELGIEQUIP | Elgi Equipments Limited | — | Financial Results |
| EUROTEXIND | Eurotex Industries and Exports Limited | Unaudited | Financial Results |
| FOSECOIND | Foseco India Limited | — | Financial Results |
| GLAND | Gland Pharma Limited | — | Financial Results |
| GLOBALVECT | Global Vectra Helicorp Limited | — | Financial Results |
| GODREJAGRO | Godrej Agrovet Limited | — | Financial Results |
| GTLINFRA | GTL Infrastructure Limited | Unaudited | Financial Results |
| HINDALCO | Hindalco Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| HINDOILEXP | Hindustan Oil Exploration Company Limited | — | Financial Results |
| HMT | HMT Limited | Unaudited | Financial Results |
| HONASA | Honasa Consumer Limited | Unaudited | Financial Results |
| INDOAMIN | Indo Amines Limited | — | Financial Results |
| INDOBORAX | Indo Borax & Chemicals Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| INGERRAND | Ingersoll Rand (India) Limited | — | Financial Results/Dividend |
| ISFT | Intrasoft Technologies Limited | — | Financial Results |
| JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited | — | Financial Results |
| KAKATCEM | Kakatiya Cement Sugar & Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| KAYA | Kaya Limited | — | Financial Results |
| KCP | KCP Limited | — | Financial Results |
| KECL | Kirloskar Electric Company Limited | Unaudited | Financial Results |
| KILITCH | Kilitch Drugs (India) Limited | — | Financial Results |
| KIRLOSIND | Kirloskar Industries Limited | — | Financial Results |
| KMEW | Knowledge Marine & Engineering Works Limited | — | Financial Results |
| LAMBODHARA | Lambodhara Textiles Limited | Unaudited | Financial Results |
| LANCER | Lancer Container Lines Limited | — | Financial Results |
| LGHL | Laxmi Goldorna House Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| LIKHITHA | Likhitha Infrastructure Limited | — | Financial Results |
| MAGADSUGAR | Magadh Sugar & Energy Limited | — | Financial Results |
| MANALIPETC | Manali Petrochemicals Limited | Unaudited | Financial Results |
| MITCON | MITCON Consultancy & Engineering Services Limited | — | Financial Results |
| NAGREEKCAP | Nagreeka Capital & Infrastructure Limited | — | Financial Results |
| NGLFINE | NGL Fine-Chem Limited | — | Financial Results |
| NHIT | National Highways Infra Trust | — | Financial Results/Other business matters |
| NITYAS | Nityas Gems and Jewellery Limited | — | Financial Results |
| NUVAMA | Nuvama Wealth Management Limited | Unaudited | Financial Results |
| OCCLLTD | OCCL Limited | — | Financial Results/Dividend |
| PIXTRANS | Pix Transmissions Limited | — | Financial Results |
| PPAP | PPAP Automotive Limited | Unaudited | Financial Results/Dividend |
| PRECWIRE | Precision Wires India Limited | — | Financial Results/Dividend |
| PRSMJOHNSN | Prism Johnson Limited | Unaudited | Financial Results |
| PYRAMID | Pyramid Technoplast Limited | — | Financial Results |
| RAIN | Rain Industries Limited | Audited | Financial Results |
| RATNAMANI | Ratnamani Metals & Tubes Limited | — | Financial Results |
| RICOAUTO | Rico Auto Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| ROSSTECH | Rossell Techsys Limited | — | Financial Results |
| SALSTEEL | S.A.L. Steel Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SCODATUBES | Scoda Tubes Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SIEMENS | Siemens Limited | — | Financial Results |
| SILGO | Silgo Retail Limited | — | Financial Results |
| SIRCA | Sirca Paints India Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SOLEX | Solex Energy Limited | Unaudited | Financial Results |
| STARCEMENT | Star Cement Limited | — | Financial Results |
| SUPRIYA | Supriya Lifescience Limited | — | Financial Results |
| TRANSWORLD | TRANSWORLD SHIPPING LINES LIMITED | — | Financial Results/Dividend |
| TREJHARA | TREJHARA SOLUTIONS LIMITED | — | Financial Results |
| TTKPRESTIG | TTK Prestige Limited | Unaudited | Financial Results |
| UNIENTER | Uniphos Enterprises Limited | — | Financial Results |
| VOEPL | Virtuoso Optoelectronics Limited | — | Financial Results |
| VOLTAS | Voltas Limited | — | Financial Results |
| VTL | Vardhman Textiles Limited | — | Financial Results |
| WSTCSTPAPR | West Coast Paper Mills Limited | — | Financial Results |
| ZODIACLOTH | Zodiac Clothing Company Limited | — | Financial Results |
Board meeting dates as listed by NSE, updated 3 Nov 2026, 9:00 am IST. A listed meeting does not mean results are final or on time.
Own one of these companies?
This page shares data only. For a view that takes your own holding and goal into account, ask Samjho Bhai, our free portfolio review tool.
Ask Samjho Bhai →Frequently asked questions
Which companies announce results on 6 November 2026?
94 companies are listed: 3M India Limited, Agi Infra Limited, Ajax Engineering Limited, Akash Infra Projects Limited, Alembic Limited and others.
Can a results date change?
Yes. A company can reschedule a board meeting. The company's own announcement on the exchange is the final word.
Educational information, not investment advice. Market Dekho is not a SEBI-registered Research Analyst or Investment Adviser. Figures come from public data providers, can be delayed or contain errors, and are shown as facts only.