Results calendar · Tuesday
Quarterly Results on 3 November 2026
179 companies have a board meeting for financial results listed for Tuesday, 3 November 2026. 2 of them are in the NIFTY 500 stock directory, including Bajaj Finserv Limited, State Bank of India. 44 meetings mention unaudited results and 1 meeting mention audited results.
| Symbol | Company | Results type | Purpose |
|---|---|---|---|
| AARNAV | Aarnav Fashions Limited | — | Financial Results |
| AARTIDRUGS | Aarti Drugs Limited | — | Financial Results |
| ABINFRA | A B Infrabuild Limited | — | Financial Results |
| ADSL | Allied Digital Services Limited | Unaudited | Financial Results |
| ADVENTHTL | Advent Hotels International Limited | — | Financial Results |
| AIAENG | AIA Engineering Limited | — | Financial Results |
| AIIL | Authum Investment & Infrastructure Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| AJMERA | Ajmera Realty & Infra India Limited | Unaudited | Financial Results |
| ALKYLAMINE | Alkyl Amines Chemicals Limited | — | Financial Results |
| ALLCARGO | Allcargo Logistics Limited | — | Financial Results |
| AMANTA | Amanta Healthcare Limited | — | Financial Results |
| AMRUTANJAN | Amrutanjan Health Care Limited | — | Financial Results/Dividend |
| ANTHEM | Anthem Biosciences Limited | — | Financial Results |
| ARCHIDPLY | Archidply Industries Limited | — | Financial Results |
| ARFIN | Arfin India Limited | — | Financial Results |
| ARIHANTSUP | Arihant Superstructures Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ARIS | Arisinfra Solutions Limited | — | Financial Results |
| ARVEE | Arvee Laboratories (India) Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ASAHIINDIA | Asahi India Glass Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ASHOKAMET | Ashoka Metcast Limited | — | Financial Results |
| ASIANTILES | Asian Granito India Limited | — | Financial Results |
| ASKAUTOLTD | ASK Automotive Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| AWFIS | Awfis Space Solutions Limited | — | Financial Results |
| BAIDFIN | Baid Finserv Limited | Audited | Financial Results |
| BAJAJFINSV | Bajaj Finserv Limited | Unaudited | Financial Results |
| BAJAJHLDNG | Bajaj Holdings & Investment Limited | Unaudited | Financial Results |
| BATAINDIA | Bata India Limited | Unaudited | Financial Results |
| BELDING | Belding India Limited | Unaudited | Financial Results |
| BHAGCHEM | Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| BIGBLOC | Bigbloc Construction Limited | — | Financial Results |
| BLS | BLS International Services Limited | — | Financial Results |
| BMWVENTLTD | BMW Ventures Limited | — | Financial Results/Dividend |
| BODALCHEM | Bodal Chemicals Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| CAMLINFINE | Camlin Fine Sciences Limited | — | Financial Results |
| CEWATER | Concord Enviro Systems Limited | Unaudited | Financial Results |
| CHAMBLFERT | Chambal Fertilizers & Chemicals Limited | — | Financial Results/Dividend |
| CLEANMAX | Clean Max Enviro Energy Solutions Limited | Unaudited | Financial Results/Fund Raising |
| CLEDUCATE | CL Educate Limited | Unaudited | Financial Results/Fund Raising |
| COSMOFIRST | COSMO FIRST LIMITED | — | Financial Results |
| CPEDU | Career Point Edutech Limited | — | Financial Results |
| DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | — | Financial Results |
| DAMCAPITAL | Dam Capital Advisors Limited | — | Financial Results |
| DATAMATICS | Datamatics Global Services Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| DEEPINDS | Deep Industries Limited | — | Financial Results |
| DENORA | De Nora India Limited | — | Financial Results |
| DEVX | Dev Accelerator Limited | Unaudited | Financial Results/Fund Raising |
| DHOOTTRANS | Dhoot Transmission Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| DIACABS | Diamond Power Infrastructure Limited | — | Financial Results |
| DICIND | DIC India Limited | — | Financial Results |
| DIGISPICE | DiGiSPICE Technologies Limited | — | Financial Results |
| DNAMEDIA | Diligent Media Corporation Limited | — | Financial Results |
| DREAMFOLKS | Dreamfolks Services Limited | — | Financial Results |
| EBGNG | GNG Electronics Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| EMBDL | Embassy Developments Limited | Unaudited | Financial Results |
| EMCURE | Emcure Pharmaceuticals Limited | Unaudited | Financial Results |
| ENDURANCE | Endurance Technologies Limited | — | Financial Results |
| ENIL | Entertainment Network (India) Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ESTER | Ester Industries Limited | — | Financial Results |
| FAZE3Q | Faze Three Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| FLUOROCHEM | Gujarat Fluorochemicals Limited | — | Financial Results |
| FRACTAL | Fractal Analytics Limited | Unaudited | Financial Results |
| GANDHITUBE | Gandhi Special Tubes Limited | Unaudited | Financial Results |
| GEECEE | GeeCee Ventures Limited | Unaudited | Financial Results |
| GENCON | Generic Engineering Construction and Projects Limited | — | Financial Results |
| GLASSWALL | Glass Wall Systems (India) Limited | Unaudited | Financial Results |
| GLAXO | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | — | Financial Results |
| GRAPHITE | Graphite India Limited | — | Financial Results |
| GSPLTRANS | GSPL Transmission Limited | Unaudited | Financial Results |
| HALDER | Halder Venture Limited | — | Financial Results |
| HARSHA | Harsha Engineers International Limited | — | Financial Results |
| HEGAM | HEG Advanced Materials Limited | — | Financial Results/Fund Raising/Other business matters |
| HGINFRA | H.G. Infra Engineering Limited | — | Financial Results |
| HIKAL | Hikal Limited | — | Financial Results |
| HMAAGRO | HMA Agro Industries Limited | — | Financial Results |
| IL&FSENGG | IL&FS Engineering and Construction Company Limited | — | Financial Results |
| INDIANCARD | Indian Card Clothing Company Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| INDIQUBE | Indiqube Spaces Limited | Unaudited | Financial Results |
| INDLMETER | IMP Powers Limited | — | Financial Results |
| INDUSINVIT | Indus Infra Trust | — | Other business matters |
| INOXINDIA | INOX India Limited | — | Financial Results |
| INVENTURE | Inventure Growth & Securities Limited | — | Financial Results |
| IONEXCHANG | ION Exchange (India) Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| IPL | India Pesticides Limited | — | Financial Results |
| JAINREC | Jain Resource Recycling Limited | — | Financial Results |
| JGCHEM | J.G.Chemicals Limited | — | Financial Results |
| JOCIL | Jocil Limited | — | Financial Results |
| JYOTICNC | Jyoti CNC Automation Limited | — | Financial Results |
| JYOTISTRUC | Jyoti Structures Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| KALAMANDIR | Sai Silks (Kalamandir) Limited | — | Financial Results |
| KAMATHOTEL | Kamat Hotels (I) Limited | — | Financial Results |
| KOLTEPATIL | Kolte - Patil Developers Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| KOPRAN | Kopran Limited | — | Financial Results |
| KOTHARIPET | Kothari Petrochemicals Limited | Unaudited | Financial Results |
| KSB | Ksb Limited | — | Financial Results |
| LANDSMILL | Landsmill Green Limited | — | Financial Results |
| LAXMIDENTL | Laxmi Dental Limited | — | Financial Results |
| LINDEINDIA | Linde India Limited | — | Financial Results |
| LLOYDSME | Lloyds Metals And Energy Limited | — | Financial Results/Fund Raising |
| LORDSCHLO | Lords Chloro Alkali Limited | — | Financial Results |
| LUPIN | Lupin Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| LUXIND | Lux Industries Limited | — | Financial Results |
| MANCREDIT | Mangal Credit and Fincorp Limited | — | Financial Results |
| MANGLMCEM | Mangalam Cement Limited | — | Financial Results |
| MASTERTR | Master Trust Limited | — | Financial Results |
| MAXIND | Max India Limited | — | Financial Results |
| MEDANTA | Global Health Limited | — | Financial Results |
| METROPOLIS | Metropolis Healthcare Limited | — | Financial Results/Dividend |
| MGL | Mahanagar Gas Limited | — | Financial Results |
| MINDACORP | Minda Corporation Limited | — | Financial Results |
| MIRZAINT | Mirza International Limited | — | Financial Results |
| MONTECARLO | Monte Carlo Fashions Limited | — | Financial Results |
| MPIMANIPAL | Manipal Payment and Identity Solutions Limited | — | Financial Results |
| MPSLTD | MPS Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| NDRINVIT | NDR INVIT Trust | — | Financial Results/Dividend |
| NEPHROPLUS | Nephrocare Health Services Limited | — | Financial Results |
| NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | Unaudited | Financial Results |
| NEXTMEDIA | Next Mediaworks Limited | Unaudited | Financial Results |
| NITCO | Nitco Limited | — | Financial Results |
| NORTHARC | Northern Arc Capital Limited | — | Financial Results |
| NRAIL | N R Agarwal Industries Limited | — | Financial Results |
| NXST | Nexus Select Trust | — | Financial Results/Other business matters |
| ONEPOINT | One Point One Solutions Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| ONIDA | Onida Electronics Limited | Unaudited | Financial Results |
| PARAGMILK | Parag Milk Foods Limited | Unaudited | Financial Results |
| PFIZER | Pfizer Limited | Unaudited | Financial Results |
| POKARNA | Pokarna Limited | — | Financial Results |
| PRINCEPIPE | Prince Pipes And Fittings Limited | — | Financial Results |
| PUNJABCHEM | Punjab Chemicals & Crop Protection Limited | — | Financial Results |
| RADHIKAJWE | Radhika Jeweltech Limited | — | Financial Results |
| RAJRILTD | Raj Rayon Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| RBZJEWEL | RBZ Jewellers Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| RHETAN | Rhetan TMT Limited | Unaudited | Financial Results |
| RML | Rane (Madras) Limited | Unaudited | Financial Results |
| RPPL | Rajshree Polypack Limited | Unaudited | Financial Results |
| RSYSTEMS | R Systems International Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| RTNINDIA | RattanIndia Enterprises Limited | — | Financial Results |
| RUSHABEAR | Rushabh Precision Bearings Limited | — | Financial Results |
| RUSHIL | Rushil Decor Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| SAGARDEEP | Sagardeep Alloys Limited | — | Financial Results |
| SAMHI | Samhi Hotels Limited | — | Financial Results |
| SANDESH | The Sandesh Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SANDUMA | Sandur Manganese & Iron Ores Limited | Unaudited | Financial Results/Other business matters |
| SARLAPOLY | Sarla Performance Fibers Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SBIN | State Bank of India | — | Financial Results |
| SEAMECLTD | Seamec Limited | — | Financial Results |
| SEDEMAC | SEDEMAC Mechatronics Limited | — | Financial Results |
| SERVOTECH | Servotech Renewable Power System Limited | — | Financial Results |
| SGIL | Synergy Green Industries Limited | Unaudited | Financial Results |
| SHALBY | Shalby Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SHANTIGOLD | Shanti Gold International Limited | Unaudited | Financial Results |
| SHREMINVIT | Shrem Invit | — | Financial Results/Dividend |
| SHUKRAPHAR | Shukra Pharmaceuticals Limited | — | Financial Results |
| SIGMA | Sigma Solve Limited | — | Financial Results |
| SIKKO | Sikko Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SIL | Standard Industries Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SKFINDIA | SKF India Limited | — | Financial Results |
| SOLARINDS | Solar Industries India Limited | — | Financial Results |
| SOTL | Savita Oil Technologies Limited | — | Financial Results |
| SPECIALITY | Speciality Restaurants Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| SUBEXLTD | Subex Limited | — | Financial Results |
| SUBROS | Subros Limited | — | Financial Results |
| SUMEETINDS | Sumeet Industries Limited | — | Financial Results |
| SUMMITSEC | Summit Securities Limited | — | Financial Results |
| SURANAT&P | Surana Telecom and Power Limited | Unaudited | Financial Results |
| SUYOG | Suyog Telematics Limited | — | Financial Results |
| TFCILTD | Tourism Finance Corporation of India Limited | — | Financial Results |
| TRANSRAILL | Transrail Lighting Limited | — | Financial Results |
| UFO | UFO Moviez India Limited | Unaudited | Financial Results |
| UTKARSHBNK | Utkarsh Small Finance Bank Limited | — | Financial Results |
| V2RETAIL | V2 Retail Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| VASCONEQ | Vascon Engineers Limited | — | Financial Results/Fund Raising/Other business matters |
| VIJAYA | Vijaya Diagnostic Centre Limited | — | Financial Results |
| VMART | V-Mart Retail Limited | — | Financial Results |
| WEALTH | Wealth First Portfolio Managers Limited | — | Financial Results/Other business matters |
| WEWIN | WE WIN LIMITED | — | Financial Results |
| WINDMACHIN | Windsor Machines Limited | Unaudited | Financial Results |
| XPROINDIA | Xpro India Limited | — | Financial Results |
| YATHARTH | Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited | Unaudited | Financial Results |
| ZYDUSWELL | Zydus Wellness Limited | — | Financial Results |
Board meeting dates as listed by NSE, updated 3 Nov 2026, 9:00 am IST. A listed meeting does not mean results are final or on time.
Own one of these companies?
This page shares data only. For a view that takes your own holding and goal into account, ask Samjho Bhai, our free portfolio review tool.
Ask Samjho Bhai →Frequently asked questions
Which companies announce results on 3 November 2026?
179 companies are listed: Aarnav Fashions Limited, Aarti Drugs Limited, A B Infrabuild Limited, Allied Digital Services Limited, Advent Hotels International Limited and others.
Can a results date change?
Yes. A company can reschedule a board meeting. The company's own announcement on the exchange is the final word.
Educational information, not investment advice. Market Dekho is not a SEBI-registered Research Analyst or Investment Adviser. Figures come from public data providers, can be delayed or contain errors, and are shown as facts only.